首页
搜索 搜索
聚焦

智通港股回购统计|7月11日

2023-07-11 09:56:41 智通财经


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、朗生医药(00503)、首程控股(00697)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、蒙牛乳业(02319)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、中国铝罐(06898)、东亚银行(00023)、兴胜创建(00896)、德祥地产(00199)、民银资本(01141)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、泡泡玛特(09992)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、美亨实业(01897)、小米集团-W(01810)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年7月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)122.00 万4.03 亿3848.34 万0.401%
友邦保险(01299)171.70 万1.32 亿6000.46 万0.516%
小米集团-W(01810)230.00 万2460.98 万3620.00 万0.140%
蒙牛乳业(02319)40.00 万1096.24 万561.60 万0.142%
中国铝罐(06898)1209.00 万677.04 万5475.80 万6.070%
泡泡玛特(09992)30.00 万515.38 万914.04 万0.668%
汇量科技(01860)91.40 万311.23 万934.00 万0.574%
东亚银行(00023)24.46 万261.97 万976.10 万0.365%
金科服务(09666)20.00 万226.61 万388.22 万0.595%
ESR(01821)17.06 万216.44 万259.86 万0.059%
歌礼制药-B(01672)70.00 万147.64 万1000.80 万0.921%
兴胜创建(00896)99.20 万111.10 万2629.00 万2.370%
同道猎聘(06100)13.46 万104.52 万438.22 万0.834%
首程控股(00697)50.00 万100.83 万3660.00 万0.490%
亿都(国际控股)(00259)23.20 万66.78 万1810.12 万1.835%
德祥地产(00199)80.00 万65.28 万3055.20 万3.230%
圣诺医药-B(02257)8600.0047.65 万13.72 万0.155%
伟仕佳杰(00856)10.00 万39.60 万114.00 万0.079%
朗生医药(00503)19.90 万33.83 万123.50 万0.290%
百宏实业(02299)6.00 万24.90 万27.60 万0.013%
美亨实业(01897)41.00 万17.84 万337.00 万0.800%
旭日企业(00393)9.60 万7.39 万186.00 万0.122%
亿胜生物科技(01061)1.50 万5.13 万12.50 万0.022%
清科创业(01945)2.20 万3.69 万10.44 万0.034%
民银资本(01141)3.00 万3.54 万58.20 万0.052%
康圣环球(09960)1.95 万3.53 万203.55 万0.205%
摩比发展(00947)8.60 万2.08 万163.80 万0.202%
乐声电子(00213)2.40 万1.94 万2215.80 万2.352%
天福(06868)2000.009290.006.90 万0.006%
彩客新能源(01986)7000.009170.00177.20 万0.174%