上半年业绩暴增股名单 (附股)
2023-05-17 09:28:39
证券时报网
(相关资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有12家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比75.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,已经有12家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司9家,报喜公司比例为75.00%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,C曼恩预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;三博脑科、北摩高科预计上半年净利润同比增幅中值分别为40.78%、30.00%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 2023.05.11 | 92.32 | 96.04 | 6.57 | 80236.54 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 73.11 | 39.26 | -1945.77 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.42 | -7.94 | 326.95 | 国防军工 |
301382 | N蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 通信 | |||
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 28.10 | -4.91 | 494.10 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 28.29 | 8.12 | -442.88 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 26.86 | -11.38 | 20871.60 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 41.93 | 0.10 | 807.85 | 建筑装饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。