【外盘异动】相较于隔夜23:00 美棉花下跌1.96%
2023-05-26 08:51:49
同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.96%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片仅供参考) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2215.50 | 2221.00 | 0.25% |
伦铜 | 7960.00 | 7976.00 | 0.20% |
美白糖 | 24.85 | 24.90 | 0.20% |
美原油 (2:30基准) | 71.83 | 71.88 | 0.07% |
布原油 (2:30基准) | 76.18 | 76.10 | -0.11% |
美黄金 | 1963.00 | 1959.40 | -0.18% |
伦锌 | 2259.50 | 2255.00 | -0.20% |
伦铅 | 2062.50 | 2058.00 | -0.22% |
伦镍 | 21145.00 | 21080.00 | -0.31% |
美白银 | 22.95 | 22.82 | -0.57% |
布原油 (23:00基准) | 76.57 | 76.10 | -0.61% |
美原油 (23:00基准) | 72.51 | 71.88 | -0.87% |
美棉花 | 80.09 | 78.52 | -1.96% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。