盛邦安全(688651)龙虎榜数据(08-09)
2023-08-09 16:57:39
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,盛邦安全因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。盛邦安全当日收报50.46元,涨跌幅-0.08%,换手率34.41%,成交额2.8亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1069.85 | - | - |
2 | 机构专用 | 877.09 | - | - |
3 | 机构专用 | 700.8 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 619.25 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 576.52 | - | - |
合计 | - | 3843.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 545.68 | - |
2 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 510.7 | - |
3 | 天风证券深圳分公司 | - | 480.97 | - |
4 | 上海证券上海分公司 | - | 403.66 | - |
5 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | 352.52 | - |
合计 | - | - | 2293.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。